Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
imininingwane yezobuchwepheshe
| Imodeli | I-CHCI-600T | I-CHCI-800T | I-CHCI-1000T | I-CHCI-1200T |
| Ubukhulu. IwebhuUbubanzi | 650 mm | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm |
| Ubukhulu. UkuphrintaUbubanzi | 500mm | 700mm | 900mm | 1100mm |
| Ubukhulu. Isivinini somshini | 350m/min |
| Ubukhulu. Isivinini Sokuphrinta | 300m/min |
| Ubukhulu. Hlehlisa/Hlehlisa i-Dia. | Φ1500mm |
| Uhlobo LweDrayivu | Isigubhu esimaphakathi esinoGear drive |
| Ipuleti le-Photopolymer | Kuzocaciswa |
| Uyinki | Uyinki oyisisekelo samanzi noma uyinki we-solvent |
| Ubude bokuphrinta (phinda) | 500mm-1100mm |
| Indlela yokuphrinta | 3+3.3+2.3+1.3+0.Ububanzi obugcwele.Zombili izinhlangothi |
| Ububanzi be-Substrates | Izikhwama ezilukiweyo ze-PP, Izikhwama Zephepha-Plastiki, Izikhwama zeValve |
| Umphakeli kagesi | Amandla kagesi angu-380V. 50 HZ.3PH noma okumele kucaciswe |
Isici
- Ukwethulwa komshini nokumuncwa kobuchwepheshe baseYurophu / ukukhiqiza inqubo, ukusekela / ukusebenza okugcwele.
- Ngemuva kokufaka ipuleti nokubhaliswa, akusadingi ukubhaliswa, thuthukisa isivuno.
- Umshini wokuqala wokufaka ipuleti, umsebenzi wokucupha ngaphambilini, ozoqedwa kusenesikhathi ukucupha ngaphambi kwesikhathi ngesikhathi esifushane kakhulu.
- Umshini ufakwe i-blower ne-heater, kanti i-heater isebenzisa uhlelo oluphakathi lokulawula izinga lokushisa.
- Lapho umshini stop, Tension ingagcinwa, substrate akuyona ukuchezuka shift.
- Ihhavini yokomisa umuntu ngamunye kanye nesistimu yomoya obandayo ingavimbela ngempumelelo ukunamathela kweyinki ngemva kokuphrinta.
- Ngokunemba kwesakhiwo, ukusebenza okulula, ukugcinwa okulula, izinga eliphezulu lokuzenzekelayo nokunye, umuntu oyedwa kuphela ongasebenza.
Okwedlule: 4+4 Umshini we-CI Flexo Wombala We-PP Wesikhwama Esilukiweyo Olandelayo: Umshini wokuphrinta we-CI wezomnotho